SZAKKÖRÖK
1.a
| Angol szakkör | Rezsdovics Zoltán | kedd 1. óra |
| Fenntarthatóság szakkör | Nagyné Andocsi Éva | csütörtök 1. óra |
| Társasjáték szakkör | Nagyné Andocsi Éva | kedd 1. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna |
2.a
| Énekkar | Bogyó Judit |
3.a
| Magyar tehetséggond. | Sósné Pál Emőke | hétfő 5. óra |
| Angol szakkör | Rezsdovics Zoltán | kedd 6. óra |
| Diáksportkör | Sósné Pál Emőke | kedd 6. óra |
4.a
| Matematika tehetséggond. | Árvai Antónia | csütörtök 6. óra |
| Magyar tehetséggondozás | Józsa Anikó | szerda 6. óra |
5.a
| Diáksportkör | Huszár Gábor | péntek 7. óra |
6.a
| Diáksportkör | Huszár Gábor | péntek 7. óra |
7.a
| Diáksportkör | Huszár Gábor | péntek 7. óra |
8.a
| Magyar tehetséggondozás | Szauer Ildikó | csütörtök 7. óra |
| Diáksportkör | Huszár Gábor | péntek 7. óra |
1.b
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Angol szakkör | Bárány Milán | kedd 1. óra |
| Fenntarthatóság szakkör | Ádám Dóra | A hét csütörtök 2. óra; B hét csütörtök 1. óra |
| Társasjáték szakkör | Ádám Dóra | kedd 1. óra |
| Diáksportkör | Somogyi Zoltán | csütörtök 8. óra |
2.b
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Angol szakkör | Bárány Milán | hétfő 6. óra |
| Fenntarthatóság szakkör | Rácz Anna | kedd 5. óra |
| Matematika tehetséggondozás | Rácz Anna | csütörtök 6. óra |
| Magyar tehetséggondozás | Polizosz Tünde | péntek 6. óra |
| Diáksportkör | Somogyi Zoltán | csütörtök 8. óra |
3.b
| Matematika tehetséggond. | Tobak Tímea | hétfő 6. óra |
| Angol szakkör | Somogyi Zoltán | hétfő 8. óra, csütörtök 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Diáksportkör | Somogyi Zoltán | csütörtök 8. óra |
4.b
| Matematika tehetséggondozás | Csonka Katalin | kedd 6. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Diáksportkör | Somogyi Zoltán | csütörtök 8. óra |
5.b
| Matematika tehetésggond. | Miklósi Dóra | kedd 7. óra |
| Diáksportkör | Fekete Gábor, Patonay Ágnes | tömbösítve |
| Énekkar | Kinyik Mariann | hétfő 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Pénzügyi alapismeretek szakkör | Tornai Csongor | szerda 7. óra |
| Vizuális kultúra tehetséggond. | Kovács Norbert | kedd 8. óra |
6.b
| Történelem tehetséggondozás | Tornai Csongor | hétfő 7. óra |
| Diáksportkör | Fekete Gábor, Patonay Ágnes | tömbösítve |
| Énekkar | Kinyik Mariann | hétfő 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Pénzügyi alapismeretek szakkör | Tornai Csongor | szerda 7. óra |
6.c
| Magyar tehetséggond. | Kinyik Mariann | szerda 7. óra |
| Diáksportkör | Patonay Ágnes, Fekete Gábor | tömbösítve |
| Énekkar | Kinyik Mariann | hétfő 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Pénzügyi alapismeretek szakkör | Tornai Csongor | szerda 7. óra |
| Történelem tehetséggondozás | Tornai Csongor | hétfő 7. óra |
| Vizuális kultúra tehetséggond. | Gyenes-Eckbauer Éva | szerda 7-8. óra |
7.b
| Diáksportkör | Fekete Gábor, Patonay Ágnes | tömbösítve |
| Énekkar | Kinyik Mariann | hétfő 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Pénzügyi alapismeretek szakkör | Tornai Csongor | szerda 7. óra |
7.c
| Magyar tehetséggondozás | Kelemen Tamás | szerda 8. óra |
| Diáksportkör | Fekete Gábor, Patonay Ágnes | tömbösítve |
| Énekkar | Kinyik Mariann | hétfő 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Pénzügyi alapismeretek szakkör | Tornai Csongor | szerda 7. óra |
8.b
| Diáksportkör | Fekete Gábor, Patonay Ágnes | tömbösítve |
| Diáksportkör | Somogyi Zoltán | csütörtök 7. óra |
| Énekkar | Kinyik Mariann | hétfő 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Pénzügyi alapismeretek szakkör | Tornai Csongor | szerda 7. óra |
8.c
| Magyar tehetséggond. | Kelemen Tamás | szerda 7. óra |
| Diáksportkör | Fekete Gábor, Patonay Ágnes | tömbösítve |
| Énekkar | Kinyik Mariann | hétfő 7. óra |
| Robotika szakkör | Dessewffy Anna | |
| Pénzügyi alapismeretek szakkör | Tornai Csongor | szerda 7. óra |
Telefon
Fő utcai titkárság: 1/357-3334
Nádasdy titkárság: 1/282-8739
Cím
1196 Budapest, Nádasdy utca 98.
1196 Budapest, Fő utca 143.